产品介绍
沃尔沃系列柴油发电机组是纯进口机组中备受用户青睐的发电机组,发动机是选用纯进口瑞典沃尔沃集团 的电子喷射柴油机为动力,沃尔沃始创与1927年,长期以来,VOLVO品牌一直与它的三个核心价值观----质量、安全、环保紧密联系在一起,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。发电机可选配西门子、马拉松、斯坦福、英格、沃尔特等国内知名品牌,发电机组可根据客户需求定制移动式、低噪音式、防雨罩式机组。
|
|
机组 型号 |
机组功率(kw) | 电流A | 柴油机型号 | 柴油机功率KW | 缸 数 |
缸径 mm |
行程 mm |
排气量L | 压缩比 |
机油 容量 L |
燃油消耗率g/KW.h | 机组重量kg |
机组外型尺寸 mm×mm×mm |
|
备用 | 额定 | |||||||||||||
68GF | 75 | 68 | 135/122 | TD520GE | 85/77.5 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 213 | 1070 | 2280×755×1377 |
80GF | 88 | 80 | 158/144 | TAD520GE | 102/94 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 206 | 1130 | 2280×755×1377 |
104GF | 115 | 104 | 207/187 | TD720GE | 128/117 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 20 | 211 | 1365 | 2745×746×1357 |
121GF | 133 | 121 | 240/218 | TAD720GE | 153/140 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 20 | 197 | 1399 | 2745×866×1357 |
149GF | 164 | 149 | 296/268 | TAD721GE | 179/162 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 34 | 204 | 1410 | 2510×980×1515 |
165GF | 181 | 165 | 326/305 | TAD722GE | 197/179 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 34 | 205 | 1480 | 2580×870×1495 |
220GF | 242 | 220 | 436/397 | TAD940GE | 264/241 | 6 | 120 | 130 | 9.36 | 20.2:1 | 35 | 201 | 1860 | 2700×1175×1620 |
260GF | 286 | 260 | 516/469 | TAD941GE | 308/279 | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 17.4:1 | 33 | 202 | 2510 | 2860×1175×1620 |
300GF | 330 | 300 | 595/541 | TAD1241GE | 355/323 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 198 | 2690 | 3160×1090×1700 |
328GF | 361 | 328 | 651/592 | TAD1242GE | 387/352 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 199 | 3100 | 3310×1173×1713 |
367GF | 404 | 367 | 729/662 | TAD1640GE | 432/393 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 17.5:1 | 48 | 194 | 3200 | 3520×1310×1790 |
404GF | 445 | 404 | 803/729 | TAD1641GE | 473/430 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 42 | 198 | 3300 | 3618×1310×1790 |
456GF | 502 | 456 | 906/823 | TAD1642GE | 536/485 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 42 | 200 | 3618 | 3618×1310×1790 |
更多产品